| reticulata (Linnaeus, 1758) | 30 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| erythrocephala (Linnaeus, 1758) | 16 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| flaviceps (Retzius, 1783) | 11 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| hieroglyphica (Christ, 1791) | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| posticalis (Matsumura, 1912) | 53 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| abietis (Linnaeus, 1758) | 21 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| alashanica Gussakovskij, 1935 | 12 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| alpina (Klug, 1808) | 32 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| arvensis Panzer, 1803 | 45 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| erythrogaster (Hartig, 1837) | 9 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| masuttii Battisti & Boato, 1998 | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pallidula (Gussakovskij, 1935) | 11 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| iridescens (André, 1882) | 13 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| albopictus (Thomson, 1871) | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| aucupariae Vikberg, 1971 | 8 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| balteatus (Fallén, 1808) | 54 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| betulae (Linnaeus, 1758) | 11 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| brevicornis Hellén, 1948 | 8 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| festivus Pesarini & Pesarini, 1984 | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| fumipennis (Curtis, 1831) | 13 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| gyllenhali (Dahlbom, 1835) | 22 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| histrio Latreille, 1812 | 15 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| hortorum (Klug, 1808) | 27 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| inanitus (Villers, 1789) | 33 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| jucundus (Eversmann, 1847) | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| latifrons (Fallén, 1808) | 4 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pallipes (Zetterstedt, 1838) | 20 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| sylvaticus (Linnaeus, 1758) | 23 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| thorwaldi Kontuniemi, 1947 | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| vafer (Linnaeus, 1767) | 45 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| varius (Serville, 1823) | 39 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| sertata (Konow, 1903) | 4 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| julii (Brébisson, 1818) | 35 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| longula Dalman, 1819 | 3 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| filiceti Klug, 1834 | 3 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| annulata Konow, 1891 | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| ciliaris (Linnaeus, 1767) | 119 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| cyanocrocea (Forster, 1771) | 31 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| dimidiata (Fallén, 1808) | 54 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| enodis (Linnaeus, 1767) | 7 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| expansa (Klug, 1834) | 58 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| fuscipes (Fallén, 1808) | 89 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| gracilicornis (Klug, 1814) | 113 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| nigripes (Retzius, 1783) | 44 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| ochropus (Gmelin, 1790) | 132 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pagana (Panzer, 1797) | 12 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pullata (Zaddach, 1859) | 13 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| ustulata (Linnaeus, 1758) | 202 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| metallica (Klug, 1834) | 27 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| bifurca (Klug, 1834) | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| fusicorne (Thomson, 1871) | 10 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| melanurum (Klug, 1814) | 17 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| tardum (Klug, 1814) | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| geminata (Gmelin, 1790) | 9 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| sorbi Kontuniemi, 1966 | 4 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| ancilla Serville, 1823 | 24 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| bicolor Serville, 1823 | 9 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| circularis (Klug, 1815) | 61 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| cordata Serville, 1823 | 7 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| liberta (Klug, 1815) | 14 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| longifoliae Kontuniemi, 1951 | 4 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| lugens (Klug, 1815) | 10 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| rosae (Linnaeus, 1758) | 72 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| scutellariae Cameron, 1880 | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| pini (Linnaeus, 1758) | 31 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| similis (Hartig, 1834) | 39 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| abieticola (Dalla Torre, 1894) | 4 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| fennica (Forsius, 1911) | 8 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| frutetorum (Fabricius, 1793) | 27 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| hercyniae (Hartig, 1837) | 20 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| laricis (Jurine, 1807) | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pallida (Klug, 1812) | 9 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| polytoma (Hartig, 1834) | 11 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| socia (Klug, 1812) | 12 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| variegata (Hartig, 1834) | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| virens (Klug, 1812) | 24 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| nemoralis (Enslin, 1917) | 9 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| fuscipennis (Forsius, 1911) | 7 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pallipes (Fallén, 1808) | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| sertifer (Geoffroy, 1785) | 50 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| juniperi (Linnaeus, 1758) | 12 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| obscuratus (Hartig, 1837) | 17 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| aenea (Klug, 1820) | 21 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| antennata Kangas, 1947 | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| candens Konow, 1887 | 34 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| fasciata (Linnaeus, 1758) | 51 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| mutica Thomson, 1871 | 24 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| nitens (Linnaeus, 1758) | 5 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| connatus (Schrank, 1776) | 45 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| femoratus (Linnaeus, 1758) | 258 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| luteus (Linnaeus, 1758) | 33 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| taczanowskii Wankowicz, 1880 | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| amerinae (Linnaeus, 1758) | 12 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| aenescens Gussakovskij, 1947 | 34 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| crassum W.F. Kirby, 1882 | 4 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| gronblomi Saarinen, 1947 | 2 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| kontuniemii Saarinen, 1950 | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| laterale Leach, 1817 | 10 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| lucorum (Linnaeus, 1758) | 37 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| malaisei Saarinen, 1950 | 7 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| nanae Vikberg & Viitasaari, 1991 | 8 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| nigricoma Konow, 1906 | 18 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pusillum Stephens, 1835 | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| scalesii Leach, 1817 | 13 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| sibiricum Gussakovskij, 1947 | 5 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| sorbi Hartig, 1840 | 28 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| tibiale Stephens, 1835 | 11 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| villosum (Motschulsky, 1860) | 2 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| vitellina (Linnaeus, 1760) | 25 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| amoena (Klug, 1834) | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| obscura (Fabricius, 1775) | 36 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| dahlbomi (Thomson, 1870) | 8 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| ochroleucus (Stephens, 1835) | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| viitasaarii Liston, Mutanen & Prous, 2022 | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| runari Conde, 1932 | 10 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| calliblepharus (Konow, 1900) | 2 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| togatus (Panzer, 1801) | 23 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| basalis (Klug, 1818) | 27 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| calceatus (Klug, 1818) | 28 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| cinctus (Linnaeus, 1758) | 37 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| cingillipes (Kontuniemi, 1947) | 3 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| cingillum (Klug, 1818) | 14 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| rufocinctus (Retzius, 1783) | 15 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| truncatus (Klug, 1818) | 27 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| apicalis (Klug, 1818) | 9 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| filiformis (Klug, 1818) | 9 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| serotinus (Müller, 1776) | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| agrorum (Fallén, 1808) | 45 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| annulipes (Klug, 1816) | 36 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| cerasi (Linnaeus, 1758) | 26 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| cothurnata (Serville, 1823) | 3 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| crypta Heidemaa, 1999 | 1 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| tremulae Chevin, 1974 | 29 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| aethiops (Gmelin, 1790) | 28 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| albipes (Thomson, 1871) | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| equiseti (Fallén, 1808) | 37 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| glabrata (Fallén, 1808) | 28 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| carpini (Hartig, 1837) | 41 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pallipes (Spinola, 1808) | 48 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| perla (Klug, 1818) | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| tenera (Fallén, 1808) | 24 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| alector Benson, 1938 | 21 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| alpina Benson, 1938 | 1 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| basalis Lindqvist, 1968 | 14 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| candidata (Fallén, 1808) | 38 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| excisa (Thomson, 1871) | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| fletcheri (Cameron, 1878) | 21 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| immersa (Klug, 1818) | 39 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| improba (Cresson, 1880) | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| liturata (Gmelin, 1790) | 33 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| longicornis (Thomson, 1871) | 30 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| minuta Lindqvist, 1968 | 1 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pallimacula (Serville, 1823) | 30 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| parvula (Konow, 1892) | 13 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pumila (Konow, 1896) | 30 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| pumiloides Lindqvist, 1968 | 6 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| sexpunctata (Serville, 1823) | 19 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| tridens (Konow, 1896) | 7 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| lepidus (Klug, 1818) | 1 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| abdominalis (Fabricius, 1798) | 53 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| pulveratum (Retzius, 1783) | 36 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| dorpatica Konow, 1887 | 20 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| ovata (Linnaeus, 1760) | 94 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| umbratica (Klug, 1816) | 8 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| pallipes (Serville, 1823) | 16 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| phyllocolpa Viitasaari & Vikberg, 1985 | 15 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| elongatula (Klug, 1817) | 3 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| hartigi Liston, 1995 | 4 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li |
| alternipes (Klug, 1816) | 20 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| brevicornis (Brischke, 1883) | 50 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| confusa (Konow, 1886) | - | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| tenuicornis (Klug, 1816) | 37 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
| uncta (Klug, 1816) | 24 | Al Ab N Ka St Ta Sa Kl Oa Tb Sb Kb Om Ok Oba Obb Ks Lkoc Lkor Le Li | |
